As principais características dos componentes da válvula borboleta, é seu corpo, que foi construído em uma só peça, na configuração Wafer, Lug e Flangeado. As válvulas foram projetadas de uma forma que assegura a máxima segurança, e que garante uma confiabilidade. A válvula possui um pescoço estendido que permite o isolamento da tubulação. O modelo Wafer possue em seu diâmetro externo o anel moldado que facilita a instalação e centraliza a válvula nos flanges da tubulação.
O disco configurado para proporcionar uma baixa perda de carga quando esta na posição totalmente aberta. A área de vedação é polida, que garante uma vedação total com a sede e baixo torque de acionamento.
A haste superior transmite a rotação ao disco, através de um encaixe quadrado. Com isso se tem um sistema que elimina existência de pinos, chavetas e parafusos ,tornando a possibilidade zero de desgastes e vazamentos por essas peças. Já a Haste inferior é fixada ao corpo através de um pino elástico definindo o sistema do conjunto que garante um alinhamento entre o corpo, disco e haste.
Sede intercambiável, é revestida completamente em elastômero vulcanizado com anel rígido não permitindo que tenha alguma deformação, que reduz o torque de acionamento, aumentando a vida útil da válvula. As válvulas possuem três níveis de vedação, nível de vedação entre o flange de instalação e o corpo da válvula, vedação através da interferência entre a sede e o disco e também uma vedação de proteção da haste através de duplo semi-O`Ring localizado no furo de passagem da haste superior e inferior.
A bucha construída em polipropileno que elimina o atrito entre haste e corpo que proporciona uma redução de torque.
Dimensional da Válvula Borboleta
VALV | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
A | 44,0 | 47,0 | 47,0 | 53,5 | 57.0 | 57,0 | 63,0 | 71,0 | 81,0 |
B | 142,9 | 155,6 | 161,9 | 181,0 | 196,9 | 209,6 | 239,7 | 285,8 | 309,6 |
C | 216,2 | 235,2 | 247,8 | 281,1 | 309,5 | 334,3 | 397,1 | 475,9 | 551,7 |
D | 101,6 | 120,7 | 133,4 | 171,5 | 193,7 | 219,1 | 276,2 | 336,6 | 406,4 |
E | 58,3 | 72,5 | 84,7 | 106,6 | 129,8 | 153,9 | 199,4 | 248,2 | 300,0 |
F | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
G | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
H(DIN 3337) | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 |
N | Ø 7/9 | Ø 7/9 | Ø 7/9 | Ø 7/9 | Ø 9 | Ø 9 | Ø 9/11 | Ø 11 | Ø 11 |
O | Ø 50 / 70 | Ø 50 / 70 | Ø 50 / 70 | Ø 50 / 70 | Ø 70 | Ø 70 | Ø 70 / 102 | Ø 102 | Ø 102 |
ISO5211 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F07 | F07 | F07/F100 | F10 | F10 |
Aplicações em Serviços de final de linha.
Pressão Máxima | Condição |
150 psi (10 bar) | Quando a válvula é fixada entre dois Flanges |
75psi (5 Bar ) | Quando a válvula é fixada em apenas um dos flanges |
Categoria de Vedação (CWP)
Bitola | Pressão (PSI) | Pressão (Bar) |
2 -12 | 50 | 3,5 |
2 - 12 | 150 | 10 |
2 - 12 | 250 | 17,5 |
Limite de velocidade para serviços on-off (Liga-Desliga)
Liquidos | 9 m/s |
Gases | 54m/s |
Tabela : Coeficiente de Vazão
Ângulo Abertura | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
90 | 130 | 200 | 300 | 550 | 1125 | 1950 | 3250 | 5000 | 7500 |
80 | 105 | 160 | 240 | 475 | 100 | 1650 | 2725 | 4300 | 6050 |
75 | 90 | 130 | 205 | 400 | 830 | 1350 | 2200 | 3600 | 5000 |
70 | 70 | 105 | 160 | 305 | 625 | 1030 | 1750 | 2750 | 4050 |
60 | 53 | 83 | 125 | 235 | 490 | 800 | 1300 | 2150 | 3100 |
50 | 27 | 42 | 63 | 120 | 250 | 410 | 700 | 1150 | 1600 |
40 | 17 | 26 | 38 | 73 | 155 | 250 | 450 | 670 | 1000 |
30 | 9 | 15 | 22 | 42 | 88 | 145 | 250 | 290 | 550 |
25 | 6 | 10 | 15 | 28 | 60 | 98 | 170 | 260 | 380 |
Tabela de Torque. (N.m)
CPW (osi) | 2 | 2,1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
250 | 25 | 37 | 58 | 86 | 135 | 173 | 288 | 466 | 791 |
150 | 12 | 12 | 22 | 30 | 51 | 62 | 113 | 203 | 339 |
50 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 40 | 79 | 131 |
Tabela de Pesos
VALV. | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
WAFER | 2,5 | 3,97 | 4,28 | 5,2 | 6,8 | 8,9 | 12,8 | 20,0 | 33,9 |
LUG | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 11,0 | 13,0 | 18,5 | 29,0 | 43,5 |
FLENGEADO | 3,0 | - | - | - | - | 15,8 | 25,8 | 37,8 | 58,6 |