Válvula Globo – ANSI -125LBS – Ferro Fundido

Você está aqui:

 

A válvula Globo é uma válvula de movimento linear usada para encerrar, iniciar  ou regular o fluxo. O disco da válvula pode ser removido totalmente do caminho do fluxo ou pode se fechar totalmente o caminho do fluxo. Durante  a abertura e fechamento o globo e disco se move perpendicularmente ao assento.

Com este movimento cria um espaço anular entre o disco e o anel da sede que gradualmente vai se fechando quando a válvula é fechada. Essa característica da válvula globo fornece uma boa capacidade de estrangulamento necessário para a regulagem do fluxo.  

    

 Desenho técnico 2D da  Válvula Globo – ANSI -125LBS – Ferro Fundido 

 

Caracteristica da Construção e materiais: 

 

Peça Denominação Material 
01 CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A126 CL B  
02 ANEL DO CORPO ASTM B62
03 CONE FERRO FUNDIDO ASTM 0 AI26 CL B + ASTM 68
04 LUVA SAE
05 HASTE AISI 410
06 JUNTA  GRAFITE FLEXIVEL REFORCADA COM INOX
07 PORCA CORPO/TAMPA ASTM A 307 Gr B
08 PARAFUDO CORPO/TAMPA ASTM  A 307 Gr B
09 TAMPA  FERRO FUNDIDO ASTM AISI26 CL B
10 PORCA  ASTM A 307 Gr B 
11 PRISIONEIRO - PREME  ASTM A 307 Gr B
12 PREME  FERRO FUNDIDO ASTM A126 CL B
13 BUCHA DA HASTE  ASTM B 62
14 VOLANTE  FERRO NODULAR ASTM A 536
15 PORCA DO VOLANTE  ASTM A 307 Gr B
16 ARRUELA SAE 1020
17 GAXETA  GRAFITE FLEXIVEL COM FIBRA SINTETICA
18 CONTRAVEDAÇÃO ASTM B 62  

 

Tabela Dimensional e Peso : Valvula Globo 

 

DN A B C D E N K L H H2 V KG
1/2 12,7 11,1 60,3 88,9 4 04 15,8 108 214 225 105 6
3/4 19,1 12,7 69,9 98,4 4 04 15,8 117,5 223 236 105 6
1 25,4 11,1 79,4 108,0 4 04 15,8 127  252 267 120 8,5
1.1/4 31,7 12,7 88,9 117, 4 04 15,8 140 - - 210 12,0
1.1/2 38,1 14,2 98,4 127 4 04 15,8 165,1 290 308 165 13,4
2 50,8 15,9 120,7 152,4 4 04 19,1 203 305 330 215 20,3
2.1/2 63,5 17,5 139,7 177,8 4 04 19,1 216 354 382 215 24,2
3 76,2 19,1 152,4 90,5 4 04 19,1 241 344 384 215 28,4
4 101,6 23,8 190,5 228,6 4 08 19,1 292 450 500 250 48,9
5 127,0 23,8 215,9 254,0 4 08 22,2 330 462 519 305 69,2
6 152,4 25,4 241,3 279,4 4 08 22,2 356 500 570 305 83,7
8 203,2 28,6 298,5 342,9 4 08 22,2 495 653 744 385 174,0
10 254,0 30,2 362,0 406,4 4 12 25,4 622 756 870 400 244,0
12 304,8 31,8 431,8 482,6 4 12 25,4 698 773 910 440 346,8
14 355,6 34,9 476,3 533,4 6 12 28,5 787 925 1085 600 450,7
16 406,4 36,5 539,8 596,9 6 16 28,5 914 1134 1316 600 490,0

 

 

Veja o seu funcionamento. 

Faça um Orçamento

*Campos obrigatórios