VEM - Válvula de Esfera Monobloco Latão Forjado

Você está aqui:

Especificações Técnicas

  • Válvula de bloqueio de fluxo disponível em passagem reduzida e plena, indicada para uso em redes de água, ar e gás com classe de pressão PN25 / PN30 quando utilizadas a temperatura ambiente;
  • Haste à prova de expulsão;
  • Não devem ser utilizadas no final da linha.

Normas de Referência

Construção
Testes
API 598

Conexões

Rosca BSP
ISO 228

Materiais

Corpo e Tampas
Latão CuZn40Pb2

Esfera
Latão CuZn40Pb2

Vedações
PTFE

Haste
Latão CuZn40Pb2

VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM REDUZIDA PN 25 (PR)

BITOLA A B L H D PESO (Kg)
POL. DN
1/2” 15 13,3 10,6 45,5 45,5 97,0 0,160
3/4” 20 17,0 12,0 52,2 46,5 97,0 0,205
1” 25 21,5 14,5 63,0 55,0 113,5 0,335
1.1/4” 32 27,0 15,0 70,6 62,5 133,0 0,495
1.1/2” 40 35,5 16,0 82,0 72,5 133,0 0,715
2” 50 45,0 17,0 96,0 85,0 156,0 1,170
2.1/2” 65 57,0 24,5 125,0 111,5 126,5 2,285
3” 80 68,0 25,5 145,0 118,5 224,0 3,090
4” 100 85,0 28,5 168,5 133,0 224,0 5,390

 

BITOLA A B L H D PESO (Kg)
POL. DN
1/4” 6 8,0 10,5 40,0 38,0 97,0 0,115
3/8” 10 10,0 10,8 43,8 42,5 97,0 0,140
1/2” 15 14,0 10,6 47,0 47,5 97,0 0,160
3/4” 20 18,5 11,0 53,0 52,5 95,5 0,215
1” 25 23,0 15,0 65,0 54,5 113,5 0,340
1.1/4” 32 29,0 14,5 73,0 65,5 133,0 0,565
1.1/2” 40 37,0 15,2 81,0 70,0 133,0 0,740
2” 50 47,0 16,8 98,0 86,5 162,0 1,215
2.1/2” 65 64,0 23,5 136,0 113,0 226,0 3,085
3” 80 75,0 26,0 151,0 124,0 226,0 4,180
4” 100 97,0 27,0 180,0 144,0 226,0 6,670

Downloads

Faça um Orçamento

*Campos obrigatórios