VET - Válvula de Esfera Tripartida Flange Classe 150

Você está aqui:

Especificações Técnicas

  • Válvula de bloqueio de fluxo, indicada para utilização em diversos líquidos, gases e vapores em ampla faixa de temperatura e pressão conforme norma ASME B16.34;
  • Construção tripartida (um corpo e duas tampas), facilitando a manutenção sem a necessidade de desconectar as extremidades da linha;
  • Haste à prova de expulsão;
  • Disponível na construção com dupla vedação, o que proporciona maior segurança quando utilizadas em linha de vapor;
  • De fácil aplicação para trava de cadeado.

Normas de Referência

Construção
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34

Testes
API 598

Conexões

Flange
ASME B 16.5 Classe 150
FACE A FACE ASME B 16.10

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416
ASTM B16 - C360

Vedações
PTFE
COMP L

Haste
ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020
ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA FLANGE PASSAGEM REDUZIDA (PR)

BITOLA PASS. A B C
POL. DN
1/2” 15 11,1 108,0 39,0 125,0
3/4” 20 14,0 117,0 41,0 125,0
1” 25 20,4 127,0 51,0 165,0
1.1/4” 32 25,4 140,0 60,0 165,0
1.1/2” 40 31,7 165,0 73,0 170,0
2” 50 38,0 178,0 77,0 256,0
2.1/2” 65 50,8 190,0 86,0 256,0
3” 80 63,0 203,0 116,0 267,0

 

D E F Nº DE FUROS PESO Kg Coeficiente de fluxo Kv(m³/h)
90,0 60,3 15,8 4 1,41 5,0
100,0 69,9 15,8 4 1,98 9,8
110,0 79,4 15,8 4 2,80 18,7
115,0 88,9 15,8 4 3,44 42,0
125,0 98,4 15,8 4 5,40 72
150,0 120,7 19,1 4 7,90 107
180,0 139,7 19,1 4 11,15 185
190,0 152,4 19,1 4 15,40 305

VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA FLANGE PASSAGEM PLENA (PP)

BITOLA PASS. A B C
POL. DN
1/2” 15 14,0 108,0 41,0 125,0
3/4” 20 20,4 117,0 51,0 165,0
1” 25 25,4 127,0 60,0 165,0
1.1/4” 32 31,7 140,0 73,0 170,0
1.1/2” 40 38,0 165,0 77,0 170,0
2” 50 50,8 178,0 86,0 256,0
2.1/2” 65 63,0 190,0 116,0 267,0

 

D E F Nº DE FUROS PESO Kg Coeficiente de fluxo Kv(m³/h)
90,0 60,3 15,8 4 1,56 14,6
100,0 69,9 15,8 4 2,40 27,8
110,0 79,4 15,8 4 3,05 56,5
115,0 88,9 15,8 4 4,42 104
125,0 98,4 15,8 4 6,00 161
150,0 120,7 19,1 4 9,17 278
180,0 139,7 19,1 4 14,50 460

Downloads

Faça um Orçamento

*Campos obrigatórios