VET - Válvula de Esfera Tripartida Forjada Classe 800

Você está aqui:

Especificações Técnicas

  • Válvula de bloqueio de fluxo Classe 800, indicada para utilização em diversos líquidos, gases e vapores em ampla faixa de temperatura e pressão conforme norma BSI BS EN ISO 17292;
  • Construção tripartida (um corpo e duas tampas), facilitando a manutenção sem a necessidade de desconectar as extremidades da linha;
  • Haste à prova de expulsão;
  • Disponível na construção com dupla vedação, o que proporciona maior segurança quando utilizadas em linha de vapor;
  • Opção de fornecimento com extremidades com niple estendido de 100mm;
  • De fácil aplicação para trava de cadeado.

Normas de Referência

Construção
BSI BS EN ISO 17292

Testes
API 598

Conexões

ROSCA BSP
ISO 228

ROSCA NPT
ANSI/ASME 1.20.1

SOLDA SW
ASME B16.11

SOLDA BW
ASME B16.25

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 105
ASTM A 182 - F 304
ASTM A 182 - F 316 L

Esfera
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15

Vedações
Supering

Haste
ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020
ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM REDUZIDA (PR)

BITOLA PASS. A* B C D E F
POL. DN
3/4” 20 14,0 69,0 48,0 41,0 125,0 53,0 12,5
1” 25 20,4 82,0 78,0 55,0 165,0 65,0 12,5
1.1/4” 32 25,4 100,0 82,0 59,0 165,0 75,0 12,5
1.1/2” 40 31,7 114,0 104,0 73,0 170,0 84,0 12,5
2” 50 38,0 121,5 117,0 77,0 170,0 100,0 16,0

 

G H I J PESO Kg Coeficiente de fluxo Kv(m³/h)
27,4 14,5 21,0 24,2 0,910 14,6
34,1 17,0 26,7 29,9 1,390 27,8
42,9 21,0 35,1 38,3 1,960 56,5
49,0 25,0 41,0 44,2 3,920 104,0
61,4 25,0 52,5 55,7 4,640 161,0

VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA FLANGE PASSAGEM PLENA (PP)

BITOLA PASS. A* B C D E F
POL. DN
1/4” 8 14,0 69,0 48,0 41,0 125,0 53,0 9,5
3/8” 10 14,0 69,0 48,0 41,0 125,0 53,0 9,5
1/2” 15 14,0 69,0 48,0 41,0 125,0 53,0 9,5
3/4” 20 20,4 82,0 78,0 55,0 165,0 65,0 12,5
1” 25 25,4 100,0 82,0 59,0 165,0 75,0 12,5
1.1/4” 32 31,7 114,0 104,0 73,0 170,0 84,0 12,5
1.1/2” 40 38,0 121,5 117,0 77,0 170,0 100,0 12,5

 

G H I J PESO Kg Coeficiente de fluxo Kv(m³/h)
14,4 15,0 11,0 13,0 0,940 14,6
17,8 16,0 12,6 15,8 0,930 14,6
22,0 16,0 15,8 19,0 0,910 14,6
27,4 17,0 21,0 24,2 1,480 27,8
34,1 19,0 26,7 29,5 2,115 56,5
42,9 25,0 35,1 38,3 4,145 104,0
49,0 25,0 41,0 44,2 5,050 161,0

Downloads

Faça um Orçamento

*Campos obrigatórios