VET - Válvula de Esfera Tripartida 400PSI com Conexão para Tudo OD

Você está aqui:

Especificações Técnicas

  • Válvula para bloqueio de fluxo para instalação em tubulação “OD”, amplamente utilizada na indústria alimentícia;
  • Construção tripartida (um corpo e duas tampas) facilitando a manutenção sem a necessidade de desconectar as extremidades da rede;
  • Haste a prova de expulsão;
  • Disponível com acabamento eletropolida, facilitando a limpeza e higiene da instalação;
  • De fácil aplicação para trava de cadeado;
  • Outros materiais sob consulta.

Normas de Referência

Construção
BSI BS EN ISO 17292
ASME B 16.34

Testes
BSI BS EN ISO 17292
API 598

Conexões

SW (OD)
BW (OD)
TC
RJT
DIN
SMS

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Vedações
PTFE
COMP L

Haste
ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316

VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

BITOLA PASS. A B C D
POL. DN SWO BWO TC RJT
1/2" 8 11,1 85,0 85,0 85,0 ** 46,0 39,0 125,0
3/4" 15 14,0 100,0 100,0 100,0 ** 48,0 41,0 125,0
1" 20 20,4 110,0 110,0 110,0 117,2 82,0 51,0 156,0
1.1/4" 25 25,4 120,0 120,0 120,0 ** 86,0 60,0 156,0
1.1/2" 32 31,7 140,0 140,0 140,0 207,2 110,0 73,0 170,0
2" 40 38,0 150,0 150,0 150,0 217,2 113,0 77,0 170,0
2.1/2" 50 50,8 160,0 160,0 160,0 227,2 125,0 86,0 256,0
3" 65 63,0 200,0 200,0 200,0 267,2 145,0 116,0 267,0

 

E F G H I J K PESO(kg) Coeficiente de fluxo kv(m³/h)
44,0 9,5 12,9 11,0 12,9 2,0 25,4 0,438 5,0
48,0 12,5 19,2 17,2 19,2 2,0 25,4 0,650 14,6
57,0 12,5 25,6 23,0 25,6 2,0 50,5 1,110 27,8
64,0 12,5 31,9 28,9 31,9 2,0 50,5 1,600 56,5
73,0 12,5 38,1 35,1 38,1 2,0 50,5 2,430 104,0
82,0 16,0 50,8 47,8 50,8 3,0 64,0 3,080 161,0
94,0 16,0 63,7 60,7 63,7 3,0 77,5 4,630 278,0
116,0 16,0 76,4 73,4 76,4 3,0 91,0 8,450 460,0

Downloads

Faça um Orçamento

*Campos obrigatórios