VETD - Válvula de Esfera Direcional de Fluxo Flange Classe 150

Você está aqui:
Válvula de Esfera Direcional de Fluxo Flange Classe 150 Válvula de Esfera Direcional de Fluxo Flange Classe 150

Especificações Técnicas

  • Válvula Esfera direcional de fluxo Classe 150, disposta de uma entrada lateral ou inferior e duas saídas utilizadas para desviar alternadamente o fluxo;
  • Pode ser fornecida nas configurações em “L” (horizontal) ou em “T” (vertical);
  • Construção tripartida (um corpo e duas tampas), facilitando a manutenção sem a necessidade de desconectar as extremidades da linha;
  • Haste à prova de expulsão;
  • Disponível na construção com dupla vedação, o que proporciona maior segurança quando utilizadas em linha de vapor;
  • Não indicada como válvula para bloqueio de fluxo;
  • De fácil aplicação para trava de cadeado.

Normas de Referência

Construção
ASME B 16.34

Testes
API 598

Conexões

Flange
ASME B16.5 Classe 150

Acabamento dos Flanges

MSS-SP-6

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 - WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

Vedações
PTFE
COMP L

Haste
ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020
ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

VÁLVULA  ESFERA DIRECIONAL PASSAGEM REDUZIDA (PR)

BITOLA PASS. A B C D E F G N.º de Furos PESO (Kg)
 
POL. DN
1/2” 15 11,1 108,0 39,0 125,0 90,0 60,3 15,8 59,6 4 1,923
3/4” 20 14,0 117,0 41,0 125,0 100,0 69,9 15,8 65,2 4 2,690
1” 25 20,4 127,0 51,0 165,0 110,0 79,4 15,8 69,6 4 3,682
1.1/4” 32 25,4 140,0 60,0 165,0 115,0 88,9 15,8 74,5 4 4,373
1.1/2” 40 31,7 165,0 73,0 170,0 125,0 98,4 15,8 83,4 4 6,958
2” 50 38,0 178,0 77,0 256,0 150,0 120,7 19,1 95,5 4 10,030
2.1/2” 65 50,8 190,0 86,0 256,0 180,0 139,7 19,1 113,7 4 15,058
3” 80 63,0 203,0 116,0 267,0 190,0 152,4 19,1 130,0 4 19,642

VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

BITOLA PASS. A B C D E F G N.º de Furos PESO (Kg)
POL. DN
1/2” 15 14,0 108,0 41,0 125,0 90,0 60,3 15,8 51,6 4 2,080
3/4” 20 20,4 117,0 51,0 165,0 100,0 69,9 15,8 62,5 4 3,067
1” 25 25,4 127,0 60,0 165,0 110,0 79,4 15,8 67,0 4 3,905
1.1/4” 32 31,7 140,0 73,0 170,0 115,0 88,9 15,8 71,7 4 5,377
1.1/2” 40 38,0 165,0 77,0 170,0 125,0 98,4 15,8 81,2 4 7,392
2” 50 50,8 178,0 86,0 256,0 150,0 120,7 19,1 99,5 4 11,873
2.1/2” 65 63,0 190,0 116,0 267,0 180,0 139,7 19,1 120,3 4 19,140

Downloads

Faça um Orçamento

*Campos obrigatórios